| Образования критической локализации | Стоимость |
| единичное (до 0,5 см) | 2000–4000₽ |
| множественное (до 0,5 см) | 1000–1500₽ |
| Образования некритической локализации | Стоимость |
| единичное (до 0,5 см) | 1500–3500₽ |
| множественное (до 0,5 см) | 500–1500₽ |
| Удаление бородавки | Стоимость |
| на кисти (до 0,5 см) | 1500–3500₽ |
| на стопе (до 0,5 см) | 1500–3500₽ |
| Удаление папиллом | Стоимость |
| до 3 мм (10 образований) | 3 500₽ |
| до 3 мм (20 образований) | 5 000₽ |
| Консультация дермато-онколога | 1 500₽ |
| Консультация хирурга | 1 000₽ |
| Консультация педиатра | 1 000₽ |
| Консультация травматолога (доктор медицинских наук) | 3 500₽ |
| повторный осмотр хирурга | 500₽ |
| повторный осмотр травматолога (доктор медицинских наук) | 2 000₽ |
| Гистологическое исследование | 1 000₽ |
| Криомассаж | 1500–3500₽ |
| Лечение вросшего ногтя | 6 000₽ |
| Лечение гемангиомы до 1 см | 3500–7000₽ |
| Лечение атеромы до 1 см | 7000–15000₽ |
| Пункция сустава | 2 000₽ |
| Внутрисуставное He-Ne-лазерное облучение | 5 000₽ |
| Пункция сустава с введением лекарственного препарата | 5 000₽ |
| Снятие швов | 500–1500₽ |
| Перевязка | 300–500₽ |
| Консультация офтальмолога | 2000–3000₽ |
| Лечение халязиона | 2500–6000₽ |
| Удаление образования на веке (до 0,5 см) | 2000–6000₽ |
| Зондирование слезного канала | 4000–6000₽ |
| Подбор очков или контактных линз | 2 000₽ |
| Курс плеоптического стимулирующего лечения (1 сеанс) | 1 000₽ |
| Измерение ВГД | 700₽ |
| Массаж век | 700₽ |
Главная —
Цены на услуги
Точная стоимость услуг определяется врачом после проведения визуального осмотра, постановки диагноза и выбора оптимальной методики лечения.